Manus vs Agently
Cloud AI vs Local AI. Who owns your data?
| Manus | Agently | |
|---|---|---|
| Runtime | Cloud sandbox (E2B) | Local desktop (your machine) |
| Data Location | Cloud (Meta-managed) | Local-first (AES-256 encrypted) |
| Pricing | Credit-based (unpredictable) | Flat $15/mo + BYOK (zero markup) |
| AI Models | Claude Sonnet + Qwen (fixed) | Claude + GPT-4o + Kimi (user choice) |
| Customization | Proprietary (black box) | Open, file-based (SKILL.md) |
| Workflow Definition | Agent Skills (proprietary) | SKILL.md (human-readable Markdown) |
| Permission Control | Limited | 3-tier (Explore / Ask / Auto) |
| Local Data Access | Not possible (cloud-only) | Direct access (filesystem, Git, Obsidian) |
| Stability | Server overload, beta bugs | Stable (local execution) |
| Parent Company | Meta ($2B acquisition) | Independent |
Which should you choose?
Manus is for you if...
- -You prefer a cloud-first workflow
- -You don't mind Meta managing your data
- -You want a fully managed service
Agently is for you if...
- You're privacy-conscious
- You want cost transparency
- You need local data access
- You want full customization